Tabela comparativa - Sofia Brilha
- Get link
- X
- Other Apps
Tabela comparativa - regime da anulação e da revogação
– | Anulação | Revogação |
Base legal | artigo 165º/2 CPA, 168º CPA | artigo 165º/1 CPA, 167º CPA |
Fundamento | “Invalidade do ato” | “Razões de mérito, conveniência ou oportunidade”. |
Finalidade | Melhor prossecução do interesse público e defesa da legalidade. | Eliminar um ato anulável da ordem jurídica. |
Competência - art.º169 CPA | Autor do ato, seu superior hierárquico, órgão delegante e subdelegante, também o delegado ou subdelegado. | Autor do ato, superior hierárquico, delegante e subdelegante e órgãos com poderes de superintendência e tutela. |
Efeitos jurídicos | Retroativos - artigo 171/3 CPA; “Efeitos repristinatórios” - artigo 171/ 4 CPA. | Regra geral → apenas produz efeitos para o futuro - artigo 171/1 CPA; “Efeitos repristinatórios” - 171/2 CPA |
Prazos | Pode ser invocada no prazo de 6 meses, a contar da data do conhecimento do órgão da causa da invalidade. Artigo 168/1 e 2 | Pode ser aplicada a todo o tempo, excepto no descrito no artigo 167/4. |
Atos administrativos onde incidem | No ato administrativo praticado com ofensa dos princípios ou outras normas jurídicas aplicáveis. | Atos constitutivos de direitos ou interesse legalmente protegido - artigo 167/3 CPA. |
Forma e formalidades | Artigo 170º CPA | Artigo 170º CPA |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment